Hộp đo điện đơn pha là một hộp phân phối để lắp đặt đồng hồ đo điện đơn pha. Có cửa sổ đọc đồng hồ trên cửa. Nó bền và bền.Nó chủ yếu được sử dụng trong các tòa nhà dân dụng và hệ thống phân phối điện thương mại.
Tên sản phẩm | Hộp đếm | |||
Vật liệu | Bảng thép cán lạnh phun, thép không gỉ | |||
Đường dây | Busbar, dây, cáp, kế hoạch chính, nguyên tắc thứ cấp | |||
Ứng dụng | Các hộp đếm có các thông số kỹ thuật khác nhau và các dịp áp dụng.các hộp đồng hồ trên thị trường chủ yếu có ba loại: vật liệu nhựa, vật liệu nhựa tăng cường bằng sợi thủy tinh, vật liệu kim loại, v.v.Hộp đo thép không gỉ được làm bằng tấm thép cán lạnh hoặc tấm thép không gỉ bằng cách uốn cong và hànCác mặt trên và dưới của vỏ được trang bị các lỗ đập động, và các biện pháp niêm phong nắp được áp dụng.Các thiết bị kết nối đất được lắp đặt bên trong hộp để tạo điều kiện dễ dàng để dây của hộp đầu cuối. |
Cửa đơn
Thông số kỹ thuật | Chiều rộng ((mm) | Chiều cao ((mm) | Độ sâu ((mm) | |
Công cụ cơ khí | Công cụ điện tử | |||
1 hộ | 220 | 250 | 150 | 120 |
2 hộ | 350 | 250 | 150 | 120 |
3 hộ | 480 | 250 | 150 | 120 |
4 hộ | 350 | 500 | 150 | 120 |
6 hộ | 480 | 500 | 150 | 120 |
8 hộ | 600 | 500 | 150 | 120 |
10 hộ | 750 | 500 | 150 | 120 |
Cửa hai
Thông số kỹ thuật | Chiều rộng ((mm) | Chiều cao ((mm) | Độ sâu ((mm) | ||||
W | W1 | W2 | Công cụ cơ khí | Công cụ điện tử | |||
Mở cửa bên trái và bên phải. | 1 hộ | 400 | 200 | 200 | 250 | 150 | 130 |
2 hộ | 400 | 200 | 200 | 500 | 150 | 130 | |
4 hộ | 550 | 200 | 350 | 500 | 150 | 130 | |
6 hộ | 700 | 220 | 480 | 500 | 150 | 130 | |
8 hộ | 850 | 250 | 600 | 500 | 150 | 130 | |
10 hộ | 1000 | 250 | 750 | 500 | 150 | 130 |
Thông số kỹ thuật | Chiều rộng ((mm) | Chiều cao ((mm) | Độ sâu ((mm) | ||||
H | H1 | H2 | Công cụ cơ khí | Công cụ điện tử | |||
Mở cửa lên xuống. | 1 hộ | 220 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 |
2 hộ | 350 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
3 hộ | 480 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
4 hộ | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
6 hộ | 480 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
8 hộ | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
10 hộ | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 |
3 cửa
Thông số kỹ thuật | Chiều rộng ((mm) | Chiều cao ((mm) | Độ sâu ((mm) | ||||
W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | ||
4 hộ | 600 | 250 | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 |
6 hộ | 750 | 250 | 500 | 750 | 500 | 250 | 150 |
8 hộ | 850 | 250 | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 |
10 hộ | 1000 | 250 | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 |
12 hộ | 850 | 250 | 600 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
15 hộ | 1000 | 250 | 750 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
18 hộ | 1150 | 250 | 900 | 1000 | 750 | 250 | 150 |