Chiếc công tắc cách ly kiểu này được xây dựng cứng để chịu đựng không chỉ những biến động của thời tiết,Nó cũng được thiết kế để chuyển đổi thường xuyên ngay cả khi có tải nặng như chuyển đổi tải động cơ hoặc tải inductive cao khác.Ứng dụng phù hợp để lắp đặt trong nhà và ngoài trời cho môi trường đa dạng.
Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh | Kích thước gói |
Chuyển bộ cách ly chống nước | WP-1P20A | ![]() | 47.5*35*18.8 |
1P35A | 47.5*35*18.8 | ||
1P63A | 47.5*35*18.8 | ||
2P20A | 47.5*35*18.8 | ||
2P35A | 47.5*35*18.8 | ||
2P63A | 47.5*35*18.8 | ||
3P20A | 47.5*35*18.8 | ||
3P35A | 47.5*35*18.8 | ||
3P63A | 47.5*35*18.8 | ||
4P20A | 47.5*35*18.8 | ||
4P35A | 47.5*35*18.8 | ||
4P63A | 47.5*35*18.8 | ||
Chuyển đổi cách ly nhỏ | UKF4-1P10A | ![]() | 47 x 38 x 29.5 |
1P16A | 47 x 38 x 29.5 | ||
1P20A | 47 x 38 x 29.5 | ||
1P35A | 47 x 38 x 29.5 | ||
2P10A | 47 x 38 x 29.5 | ||
2P16A | 47 x 38 x 29.5 | ||
2P20A | 47 x 38 x 29.5 | ||
2P35A | 47 x 38 x 29.5 |
1) Bạn là một nhà máy hoặc công ty thương mại?
Vâng, chúng tôi là nhà máy.