Đường buýt điện đồng tinh khiết/đường buýt đồng tinh khiết
Vật liệu | đồng tinh khiết hoặc đồng đóng hộp hoặc thép bọc đồng |
Chiều dài | 300mm-6000mm |
rộng | 20mm-600mm |
Độ dày | 2mm-20mm |
Suface | mặt đồng hoặc lon có sẵn |
Nhân vật | Kháng ăn mòn mạnh mẽ, dẫn điện cao |
Chế độ dịch vụ có sẵn | OEM,ODM |
Giấy chứng nhận | ISO9001:2015 |
Kích thước chungChúng tôi chấp nhận tùy chỉnh) Giá thương lượng Theo các vật liệu / kích thước khác nhau và số lượng mua | ||||
Thông số kỹ thuật sản phẩm | Chiều dài (m) | Trọng lượng ((kg/m) | Trọng lượng ((kg/3m) | Trọng lượng ((kg/6m) |
TMY-25×3 | 2-6 | 0.6675 | 1.335 | 4.005 |
TMY-25×4 | 0.89 | 2.67 | 5.34 | |
TMY-30 × 3 | 0.801 | 2.403 | 4.806 | |
TMY-30 × 4 | 1.069 | 3.207 | 6.414 | |
TMY-40×4 | 1.424 | 4.272 | 8.544 | |
TMY-40 × 5 | 1.78 | 5.34 | 10.68 | |
TMY-50×5 | 2.225 | 6.675 | 13.35 | |
TMY-50 × 6 | 2.67 | 8.01 | 16.02 | |
TMY-60 × 6 | 3.204 | 9.612 | 19.224 | |
TMY-60 × 8 | 4.272 | 12.816 | 25.632 | |
TMY-80 × 8 | 5.696 | 17.088 | 34.176 | |
TMY-80 × 10 | 7.12 | 14.24 | 42.72 | |
TMY-100 × 10 | 8.9 | 17.8 | 53.4 |
1Ông là một công ty thương mại hay nhà sản xuất?