DC AXIAL FAN 50x50x10mm ((1.96"x1.96"x0.39")
Bảo vệ động cơ:
1. Bức cản được bảo vệ
2. Phương cực ngược được bảo vệ.
Ứng dụng:
Mô hình số. | Loại vòng bi | Điện áp (V) |
Loại tốc độ | Tốc độ (RPM) | Hiện tại (A) |
Dòng không khí (CFM) | Áp suất (mmAq) | ồn (dBA) |
Trọng lượng (g) |
D05010A | S/D | 5 | H | 6000 | 0.47 | 13.38 | 2.70 | 36 | 18 |
M | 5000 | 0.25 | 10.14 | 1.60 | 31 | ||||
L | 4000 | 0.17 | 8.29 | 1.10 | 25 | ||||
12 | H | 6000 | 0.25 | 13.38 | 2.70 | 36 | |||
M | 5000 | 0.15 | 10.14 | 1.60 | 31 | ||||
L | 4000 | 0.09 | 8.29 | 1.10 | 25 | ||||
24 | M | 6000 | 0.09 | 13.38 | 2.70 | 36 | |||
L | 5000 | 0.06 | 10.14 | 1.60 | 31 |
Loại | Mô hình | Kích thước | Loại | Mô hình | Kích thước |
Động gió trục DC | D02507 | 25x25x7mm ((0.98"x0.98"x0.27") | Động gió trục DC | D06025 | 60x60x25mm ((2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10mm ((0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm ((2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7mm ((1.18"x1.18"x0.27") | D07025 | 70x70x25mm ((2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10mm ((1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm ((3.15"x3.15"x0.39") | ||
D03015 | 30x30x15mm ((1.18"x1.18"x0.59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm ((1.37"x1.37"x0.39") | D08015 | 80x80x15mm ((3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm ((1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20mm ((3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10mm ((1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25mm ((3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm ((1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38mm ((3.15"x3.15"x1.5") | ||
D04020 | 40x40x20mm ((1.57"x1.57"x0.78") | D09025A | 92x92x25mm ((3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | 40x40x28mm ((1.57"x1.57"x1.10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm ((1.96"x1.96"x0.39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm ((1.96"x1.96"x0.59") | D09232 | 92x92x32mm ((3.62"x3.62"x1.26") | ||
D05015 | 50x50x15mm ((1.96"x1.96"x0.59") | D09238 | 92x92x38mm ((3.62"x3.62"x1.5") | ||
D05020 | 50x50x20mm ((1.96"x1.96"x0.78") | D11335 | 113x113x35mm ((4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25mm ((1.96"x1.96"x0.98") | D12025A | 120x120x25mm ((4.72"x4.72"x0.98") | ||
D06010 | 60x60x10mm ((2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm ((2.36"x2.36"x0.59") | D12038 | 120x120x38mm ((4.72"x4.72"x1.5") | ||
D06020 | 60x60x20mm ((2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39mm ((4.93"x4.93"x1.54") | ||
D06025 | 60x60x25mm ((2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm ((5.31"x5.31"x1.49") |
1Ông là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
Chúng tôi là nhà sản xuất hệ thống năng lượng mặt trời,Công suất tích lũy của chúng tôi đạt 5GW+.
2- Ông có thể cung cấp mẫu để kiểm tra không?
Vâng, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho tất cảkhách hàng.
3- Thời gian giao hàng của anh bao lâu?
A1) Đối với mẫu: 1-2 ngày; A2) Đối với đơn đặt hàng nhỏ: 3-5 ngày; A3) Đối với đơn đặt hàng hàng loạt: 7-10 ngày; Dù sao đi nữa, Nó phụ thuộc vào số lượng đơn đặt hàng và thời gian thanh toán.
4Các anh có chấp nhận OEM không?
Chúng tôi chấp nhận OEM với sự cho phép của bạn.
5Dịch vụ sau bán hàng thế nào?
Chúng tôi cung cấp phụ tùng thay thế phù hợp và kỹ sư nói tiếng Anh cung cấp dịch vụ trực tuyến.
6- Ông có chứng chỉ gì?
Chúng tôi có CE, CB,TÜV,SAAv.v.
7Dịch vụ của công ty là gì?
Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp có thể thiết kế và phát triển khuôn để đạt được các yêu cầu của khách hàng khác nhau.Chúng tôi cũng có đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ tốt từ trước bán hàng để sau bán hàng.
Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi
Gửi chi tiết điều tra của bạn ở dưới đây, vui lòng nhấp"gửi"Nhanh lên!
Giá cả tốt và mẫu đang chờ bạn.